|
:: |
Pfarrgemeinderatswahl |
|
An der Wahl zum Pfarrgemeinderat der Gemeinde St. Albertus Magnus haben
sich 267 Wahlberechtigte beteiligt. Jeder Wähler konnte bis zu 10
Stimmen abgeben.
Das Ergebnis der Pfarrgemeinderatswahl lautet:
| Ludger Batzdorfer | 98 Stimmen (10.) |
| Sophie Bertram | 108 Stimmen (9.) |
| Christine Engel | 138 Stimmen (6.) |
| Pierre Kandi | 139 Stimmen (5.) |
| Hannelore Köppen | 79 Stimmen (13.) |
| Claudia Oettich | 122 Stimmen (7.) |
| Mario Pechwitz | 77 Stimmen (14.) |
| Wolfgang Polley | 111 Stimmen (8.) |
| Sabine Scherer | 92 Stimmen (11.) |
| Conny Schikorsky | 83 Stimmen (12.) |
| Frank Schindler | 166 Stimmen (3.) |
| Nicola Schneegans | 188 Stimmen (1.) |
| Helga Wirths | 182 Stimmen (2.) |
| Christian Woitalla | 156 Stimmen (4.) |
Die 10 Kandidaten mit den meisten Stimmen wurden direkt für den neuen
Pfarrgemeinderat nominiert. Bei der ersten Sitzung des neu gewählten
Pfarrgemeinderats wurden außerdem Conny Schikorsky und Mario Pechwitz
als Mitglieder berufen.
Die konstituierende Sitzung mit Wahl des Vorstands fand am Mittwoch,
1. Dezember 2010 um 20.00 Uhr statt. Dabei wurde Herr Frank Schindler
zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertreter sind Frau Christine Engel
und Herr Wolfgang Polley.
|
|
:: |
Kirchenvorstandswahl |
|
An der Wahl zum Kirchenvorstand der Gemeinde St. Albertus Magnus haben
sich 92 Gemeindemitglieder beteiligt. Jeder Wähler konnte bis
zu 10 Stimmen abgeben.
Das vorläufige Ergebnis der Kirchenvorstandswahl lautet:
| Felix Alvarado | 38 Stimmen (8.) |
| Ralf Erfurt | 31 Stimmen (11.) |
| Anita Furche | 42 Stimmen (6.) |
| Rudolf Klinger | 36 Stimmen (10.) |
| Klaus Labitzke | 58 Stimmen (2.) |
| Christel Mörchen | 31 Stimmen (12.) |
| Norbert Remme | 44 Stimmen (5.) |
| Bettina Rudloff | 30 Stimmen (13.) |
| Renata Schindler | 50 Stimmen (3.) |
| Susanne Schulz | 45 Stimmen (4.) |
| Carmen-Maria Stanke | 37 Stimmen (9.) |
| Hans-Georg Wegener | 42 Stimmen (6.) |
| Annegret Witte | 67 Stimmen (1.) |
Die 10 Kandidaten mit den meisten Stimmen sind für den neuen
Kirchenvorstand nominiert.
Die konstituierende Sitzung des Kirchenvorstands fand am
Montag, 29. November 2010 um 20.00 Uhr statt. Dabei wurde
Frau Annegret Witte zur stellv. Vorsitzenden gewählt.
|
|
|
Home |